CALENDÁRIO DE RENOVAÇÃO DE MATRÍCULAS 2014/2
DE 13 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2014
ADMINISTRAÇÃO | R$ 360,00 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | R$ 450,00 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | R$ 450,00 |
GESTÃO AMBIENTAL | R$ 450,00 |
PEDAGOGIA | R$ 330,00 |
SERVIÇO SOCIAL | R$ 330,00 |
DE 08 DE JULHO DE 2014 A 21 DE JULHO DE 2014
ADMINISTRAÇÃO | R$ 400,00 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | R$ 490,00 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | R$ 490,00 |
GESTÃO AMBIENTAL | R$ 490,00 |
PEDAGOGIA | R$ 360,00 |
SERVIÇO SOCIAL | R$ 360,00 |
DE 22 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2014
ADMINISTRAÇÃO | R$ 480,00 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | R$ 520,00 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | R$ 520,00 |
GESTÃO AMBIENTAL | R$ 520,00 |
PEDAGOGIA | R$ 390,00 |
SERVIÇO SOCIAL | R$ 390,00 |
A PARTIR DE 09 DE AGOSTO DE 2014
ADMINISTRAÇÃO | R$ 480,00 + 30,00 | (MATRÍCULA FORA DE PRAZO) |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | R$ 520,00 + 30,00 | (MATRÍCULA FORA DE PRAZO) |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | R$ 520,00 + 30,00 | (MATRÍCULA FORA DE PRAZO) |
GESTÃO AMBIENTAL | R$ 520,00 + 30,00 | (MATRÍCULA FORA DE PRAZO) |
PEDAGOGIA | R$ 390,00 + 30,00 | (MATRÍCULA FORA DE PRAZO) |
SERVIÇO SOCIAL | R$ 390,00 + 30,00 | (MATRÍCULA FORA DE PRAZO) |
Fonte: UNICENTRO